Campen
Campen 2025
| Check-in ab 13:00, Check-out bis 11:00 Exklusive 1,45 € Kurtaxe pPpN | Nebensaison pro Nacht | Midsaison pro Nacht | Hochsaison pro Nacht |
|---|---|---|---|
| Leichtzeltplatz inkl 2 Pers, kleines Zelt max 6m2 | € 18 | € 18 | € 18 |
| Wohnmobilstellplatz inkl 2 Pers, Wohnmobil, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, Nutzung der Service-Station | € 23 | € 25 | € 27 |
| Stellplatz inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
| Stellplatz autofrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
| Stellplatz hundefrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
| Stellplatz Wiesenvögel inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 28 | € 28 | € 32 |
| Komfortplatz XL inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 32 | € 32 | € 42 |
| Komfortplusplatz Privatsanitär inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, Privatsanitär, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 47 | € 47 | € 52,50 |
Campen 2026
| Check-in ab 13:00, Check-out bis 11:00 Exklusive 1,50 € Kurtaxe pPpN | Nebensaison pro Nacht | Midsaison pro Nacht | Hochsaison pro Nacht |
|---|---|---|---|
| Leichtzeltplatz inkl 2 Pers, kleines Zelt max 6m2 | € 18 | € 18 | € 18 |
| Wohnmobilstellplatz inkl 2 Pers, Wohnmobil, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, Nutzung der Service-Station | € 23 | € 25 | € 27 |
| Stellplatz inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 29 | € 29 | € 33 |
| Stellplatz autofrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 29 | € 29 | € 33 |
| Stellplatz hundefrei inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 29 | € 29 | € 33 |
| Stellplatz Wiesenvögel inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 6 Ampere-Stromanschluß, WLAN-Basis, 1 Auto | € 29 | € 29 | € 33 |
| Komfortplatz XL inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 33 | € 33 | € 43 |
| Komfortplusplatz Privatsanitär inkl 2 Pers, Campingausrüstung, 10 Ampere-Stromanschluß, Wasser und Abwasser, Privatsanitär, WLAN-Basis, 1 Auto, 1 kleines Zusatzzelt | € 47,50 | € 47,50 | € 52,50 |
Extra's
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| Extra Person > 12 Jahre | € 5 |
| Kind 3-12 Jahre | € 2,50 |
| Hund | € 2,25 |
| 2e Auto auf dem Parkplatz | € 1,50 |
| Separater Stromanschluss 6 Ampere | € 4 |
| Aufladen der Duschkarte mit vorausbezahltem Guthaben (0,15 € pro Minute Warmwasser-Dusche / 0,20 € Warmwasser-Abwasch) | € 5 |
| kleines Zusatzzelt | € 2,50 |
| Late check-out (nur wenn in Planung möglich und nur in der Nebensaison) | €8,50 (einmalig) |
| WLAN | frei |
Neben- und Hauptsaison Camping
| Nebensaison | Midsaison | Hochsaison |
|---|---|---|
| 29. September 2025 – 5. Januar 2026 | 24. April – 13. Mai 2026 | 13. Mai – 17. Mai 2026 Christi Himmelfahrt (Mindestaufenthalt 4 Nächte) |
| 5. Januar – 24. April 2026 | 17. Mai – 22. Mai 2026 | 22. Mai – 25. Mai 2026 Pfingsten (Mindestaufenthalt 3 Nächte) |
| 28. September – 4. Januar 2027 | 25. Mai – 4. Juni 2026 | 4. Juni – 7. Juni 2026 Fronleichnam (Mindestaufenthalt 3 Nächte) |
| 7. Juni – 10. Juli 2026 | 10. Juli – 24. August 2026 Sommerferien (Mindestaufenthalt 3 Nächte) | |
24. August – 28. September 2026 |
Fahrradverleih
| Pro Tag | Pro 3 Tage | Pro Woche | |
|---|---|---|---|
| Fahrrad mit Gangschaltung | € 10 | € 27,50 | € 47,50 |
| Kinderfahrrad | € 7,50 | € 17,50 | € 35 |
| Kindersitz hinten | € 2,50 | € 5 | € 12,50 |
| Einkaufsfahrrad | Gratis |
| |
| Fahrrad mit Fahrradanhänger für 2 Kinder (Babysitz verfügbar) | € 17,50 | € 45 | € 80 |
| Fahrrad mit Fahrradanhänger für 1 Hund | € 15 | € 40 | € 70 |
